根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
年初以来,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,在县政务公开办的正确指导下,县数据局不断加强政府信息公开工作的领导,强化公开平台建设,创新公开方式,拓宽公开范围,全力推进政府信息公开工作扎实有序开展,现将具体工作报告如下:
1、主动公开情况。2024年县数据局发布信息 870件,政务服务网站公开政府信息5 条,政务新媒体公开政府信息23条,通知公告 3 条,公示公告 20条,均为主动性公开。
2、依申请公开情况。2024年未收到依申请公开件。
3、政府信息管理。县数据局高度重视政务公开平台建设工作,定期更新网站信息、及时发布工作动态、发展规划、机关党建工作和主动公开政务信息。
4、政府信息公开平台建设情况。2024年数据局全面推进政务公开专区建设,将专区设在政务服务大厅,配备政务服务一体机、政策折页、办事指南等。利用政务外网、微信公众号等媒体发布我局重要决策、民生信息,充分体现权威性、及时性、互动性,真正做到服务大局,服务群众,扩大受众面,提升影响力。
5、监督保障情况。2024年我局依托省12345政务服务便民热线平台,对投诉问题形成接诉即转、按责转办、反馈上报的闭环管理模式,提升12345平台的诉求化解能力。截止12月31日,县12345平台共转派诉求6340件,办结 6278件,正在办理 62件,办结率99 %。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是对《政府信息公开条例》等文件的学习不够深入,导致部分工作人员对公开要求和标准把握不准确,工作中存在随意性;三是公开内容单一化,无法确切的为公众提供急需了解的相关信息。
(二)改进情况:一是提升信息公开时效,建立相关网络信息机制,切实完善公开的形式、内容和范围等方面。二是组织工作人员深入学习《政府信息公开条例》,准确把握政策精神和工作要求,提升业务能力,切实为办事人员提供最优质的服务。三是认真梳理,逐步扩大公开内容,积极探求政府信息公开方式的多样性,特别是公众关注度高的政府信息,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。