2024年喀左县涉企行政事业性收费目录清单
发布日期:2024-09-30 信息来源:县财政局
浏览: 次
涉企行政事业性收费目录清单 | |||||||
2024年9月 | |||||||
部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 | 征收对象 | 征收部门 |
一、公安 | 1.机动车辆号牌证工本费 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,发改价格规〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。 | 中央 | 机动车所有单位和个人 | 省市县公安机关交通管理部门 |
2.机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔l994〕783号,发改价格〔2004〕283l号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2001〕158号,辽价发〔2005〕3号。 | 中央 | 机动车所有单位和个人 | 省市县公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门 | |
3.临时入境机动车号牌和行驶证工本费、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 缴入省国库 | 财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,辽财非〔2008〕399号,辽价发〔2008〕87号。 | 中央 | 机动车所有单位和个人 | 省级公安部门 | |
二、法院 | 4.诉讼费 | 按《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)规定执行 | 缴入同级国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,财预〔2002〕9号,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),辽财预〔2002〕77号,辽财行〔2007〕852号,财行〔2019〕283号。 | 中央 | 涉及诉讼的企事业单位和个人 | 各级人民法院 |
三、人防 | 5.防空地下室易地建设费 | 按应建防空地下室建筑面积缴纳标准:每平方米1275元,县级市和县城850元;九层以下民用建筑也可按地面总建筑面积缴纳标准:每平方米25.5元,县级市和县城17元 | 缴入省市县国库 | 中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财预函〔2018〕599号。财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财税〔2019〕53号规定,对确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目免征。 | 中央 | 未按规定建设防空地下室的建设单位 | 省市县人民防空部门、省市县税务部门 |
四、司法 | 6.仲裁收费(不含大连) | 案件受理费:最低40元,争议金额的0.25-5%;案件处理费:按合理的实际支出收取。 | 缴入同级国库 | 财综〔2010〕19号,辽财非〔2010〕985号,辽财税〔2021〕69号。 | 中央 | 申请仲裁的企事业单位和个人 | 市仲裁委员会 |
五、自然资源 | 7.土地复垦费 | 10元/平方米 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,辽政发〔2000〕48号。财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。 | 中央 | 造成土地破坏的企事业单位和个人 | 省市县自然资源部门 |
8.土地闲置费 | 按土地出让价款的20% | 缴入同级国库 | 《城市房地产管理法》,《土地管理法》,国发〔2008〕3号。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。辽财税〔2021〕133号。 | 中央 | 取得土地使用权但将土地闲置的企事业单位和个人 | 省市县自然资源部门、省市县税务部门 | |
9.耕地开垦费 | 最低征收标准:一般耕地10-84元/平方米;永久基本农田20-168元/平方米 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。辽政办〔2020〕15号。 | 中央 | 经批准进行非农业建设占用耕地的建设单位 | 市县自然资源主管部门 | |
10.不动产登记费▲ | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元 | 缴入同级国库 | 《物权法》,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财税〔2016〕79号规定,对小微企业免征。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 财税〔2019〕53号规定,对易地扶贫搬迁项目免征。 | 中央 | 办理不动产登记的企事业单位和个人 | 省市县不动产登记机构 | |
六、住房城乡建设 | 11.污水处理费 | 朝阳市区居民生活用水0.95元/m³,非居民用水1.40元/m³,特业用水2.00元/m³。 | 缴入同级国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财综字〔1997〕111号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕1192号,计价格〔2002〕515号,辽政办发〔2008〕60号,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,辽价发〔2018〕38号,朝发改发〔2016〕498号。 | 中央 | 排水单位和个人 | 省市县排水主管部门或其委托的单位、公共供水企业 |
12.城市道路占用挖掘修复费 | 城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕4l0号,辽建发〔1995〕53号,朝价发〔2008〕95号,辽住建〔2011〕240号,财税〔2015〕68号,辽财税〔2020〕268号规定,对灵活就业人员免征城市道路占用费。 | 中央 | 占用、挖掘城市道路的企事业单位和个人 | 市县住房城乡建设部门 | |
七、水利 | 13.水资源费 | 按辽政发〔2010〕18号、辽政发〔2016〕27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,辽政发〔2002〕19号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2010〕18号,《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》(省政府令2009年第234号),财综〔2008〕79号,辽财非〔2009〕546号,财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。辽价发〔2011〕100号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,辽政发〔2016〕27号。 | 中央 | 取水单位和个人 | 省市县水行政主管部门 |
14.水土保持补偿费 | 按辽价发〔2018〕56号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号,财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。财税〔2023〕9号。 | 中央 | 损坏水土保持设施和地貌植被、不能恢复原有水土保持功能的生产建设单位和个人 | 省市县水行政主管部门、省市县税务部门 | |
八、农业农村 | 15.渔业资源增殖保护费▲ | 按辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函〔2009〕22号文件执行 | 缴入省市县国库 | 《渔业法》,国函〔1988〕122号,辽水产政字〔1989〕85号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,财预〔2000〕127号,辽价函〔2009〕22号,辽水产政字〔1989〕29号,财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号规定,对小微企业免征,辽农渔〔2023〕293号。 | 中央 | 从渔业资源增殖中受益的企事业单位和个人 | 省市县渔业行政主管部门 |
九、林草 | 16.草原植被恢复费 | 人工草地每平方米4元,天然草原每平方米6元 | 缴入同级国库 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,辽财非〔2010〕1138号,发改价格〔2010〕1235号,辽发改收费函〔2020〕6号,辽发改价格函〔2023〕4号,财税〔2022〕50号,辽财税〔2022〕269号,自2023年1月1日起划转税务部门征收。 | 中央 | 征占用草原资源的企事业单位和个人 | 省市县林业和草原主管部门、省市县税务部门 |
十、卫生健康 | 17.非免疫规划疫苗储存运输费 | 每支5元 | 缴入同级国库 | 财税〔2020〕17号、辽发改价格函〔2023〕27号。 | 中央 | 疫苗生产企业 | 省市县疾病预防控制中心、其他相关疾病预防控制工作机构 |
十一、 药品监督 | 18.药品注册费 | 缴入同级国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,辽财非〔2015〕360号,辽发改价格函〔2023〕14号,财政部、发展改革委2020年第11号、第28号公告、国家药监局2020年第753号公告、2021年公告第9号、2022年第5号公告、2023年第45号公告。 | 中央 | 药品生产企业 | 省药品监督管理局 | |
(1)再注册费 | 12500元/次 | 缴入同级国库 | |||||
19.医疗器械产品注册费 | 缴入同级国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,辽财非〔2015〕360号,辽发改价格函〔2023〕14号,财政部、发展改革委2020年第11号、第28公告、2021年第9号、2022年第5号公告、2023年第45号公告。 | 中央 | 医疗器械生产企业 | 省药品监督管理局 | ||
(1)首次注册费 | 50000元/次 | 缴入同级国库 | |||||
(2)变更注册费 | 21000元/次 | 缴入同级国库 | |||||
(3)延续注册费 | 21000元/次 | 缴入同级国库 | |||||
十二、 工信 | 20.无线电频率占用费 | 根据国家有关规定按相关技术参数收费 | 缴入中央省国库 | 《无线电管理条例》,计价费〔1998〕218号,辽价发〔1998〕86号,计价格〔2000〕1015号,计价格〔2002〕605号,发改价格〔2003〕2300号,辽价发〔2004〕14号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2007〕3643号,财建〔2009〕462号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号。 | 中央 | 设置、使用无线电台的企事业单位和个人 | 省管台站的由省无线电管理委员会办公室征收;市管台站的由省无线电管理委员会办公室委托各市无线电管理机构代收 |
十三、市场监管 | 21.特种设备检验检测费 | 按辽价发〔2017〕97号文件执行 | 缴入同级国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,财综〔2001〕l0号,〔1992〕价费字268号,财综〔2001〕32号,计价格〔2002〕1346号,财综〔2011〕16号,发改价格〔2015〕1299号,辽价发〔2017〕97号。 | 中央 | 法定强制检验检测的特种设备生产或使用单位及个人 | 省市县检验检测机构 |
注:由县财政局会同县发展和改革局牵头编制。 |