2023年第三季度存量住宅用地项目清单
发布日期:2023-10-07 信息来源:县自然资源局
浏览: 次
2023年第三季度存量住宅用地项目清单 | ||||||||||||
行政区 | 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
喀左县 | 1 | 水木清华四期 | 朝阳鑫国房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左建设路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.529614 | 2019年4月17日 | 2019年4月30日 | 2021年4月30日 | 已动工未竣工 | 0 |
2 | 学府壹号三期 | 喀左恒达房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道办事处凤鸣街北端东侧、湖北路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5019 | 2019年10月11日 | 2020年3月10日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
3 | 喀左宏润房地产开发有限公司 | 喀左宏润房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县上海路北侧、凤鸣街西侧、杭州街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.06889 | 2020年1月14日 | 2020年4月15日 | 2021年12月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
4 | 丽都水岸三期 | 喀左德润和房地产开发有限责任公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道龙凤大街南端西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.996031 | 2020年5月25日 | 2020年6月15日 | 2022年4月30日 | 已动工未竣工 | 0 | |
喀左德润和房地产开发有限责任公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道育才路南端东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.236178 | 2020年5月25日 | 2020年6月15日 | 2022年4月30日 | 已动工未竣工 | 0 | |||
5 | 雍德府 | 朝阳嘉景置业有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0671 | 2020年6月17日 | 2020年8月10日 | 2022年7月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
6 | 翡翠公馆 | 喀左恒达房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.209272 | 2020年6月18日 | 2021年3月10日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
喀左县 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.83779 | 2021年7月9日 | 2021年8月10日 | 2023年8月9日 | 已动工未竣工 | 0 | ||||
7 | 水木清华.珑府 | 朝阳鑫国房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县湖南路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.207865 | 2020年9月11日 | 2021年3月31日 | 2023年12月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
8 | 璟宸环著 | 朝阳鑫国房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道湖南路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.441185 | 2020年10月21日 | 2021年3月31日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
9 | 三小后(乌兰佳园) | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县健康路西段北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.59092 | 2020年10月28日 | 2021年4月1日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
10 | 和谐家园(二粮站) | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县 | 健康路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.153994 | 2020年10月28日 | 2021年4月1日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
11 | 雍德福二期 | 朝阳嘉景置业有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道龙凤大街中段东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.664438 | 2021年2月8日 | 2021年6月10日 | 2023年5月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
12 | 一品城四期A区 | 喀左金鼎置业有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道人民街南段东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.87998 | 2021年7月9日 | 2021年7月20日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
13 | 雍德府小区建设项目 | 朝阳嘉景置业有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.350917 | 2021年10月28日 | 2022年3月15日 | 2023年12月31日 | 已动工未竣工 | 0 | |
14 | 翡翠公馆三期 | 喀左恒达房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.26564 | 2021年10月28日 | 2022年5月30日 | 2024年5月29日 | 已动工未竣工 | 5.26564 | |
15 | 喀左县博旺新城建设项目A | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.09548 | 2021年12月28日 | 2022年4月1日 | 2024年4月30日 | 已动工未竣工 | 0 | |
16 | 喀左县博旺新城建设项目B | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0608 | 2021年12月28日 | 2022年4月1日 | 2024年4月30日 | 已动工未竣工 | 0 | |
17 | 喀左县博旺新城建设项目C | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6924 | 2021年12月28日 | 2022年4月1日 | 2024年4月30日 | 已动工未竣工 | 0 | |
18 | 润盛文化旅游房地产开发项目 | 喀左润盛文化旅游发展有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道湖北路东段北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.635841 | 2022年4月25日 | 2022年4月30日 | 2024年4月29日 | 已动工未竣工 | 2.635841 | |
19 | 喀左县公营子镇金泰新华府项目 | 喀左金泰地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县公营子镇大垤卜村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.076425 | 2022年4月25日 | 2022年4月30日 | 2024年4月30日 | 已动工未竣工 | 0 | |
20 | 龙源湖全域旅游核心起步区养生养老项目一期 | 喀左县华著房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县民爆公司东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.201868 | 2019年8月2日 | 2019年8月20日 | 2021-09-19 | 已动工未竣工 | 0 | |
21 | 龙源湖全域旅游核心起步区养生养老项目二期A区 | 喀左县华著房地产开发有限公司 | 喀左县 | 喀左县民爆公司东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.599246 | 2019年10月10日 | 2019年10月28日 | 2021-10-28 | 已动工未竣工 | 0 | |
22 | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县 | 利州街道龙凤大街中段西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.136436 | 2022年7月11日 | 2022年7月12日 | 2024-07-11 | 已动工未竣工 | 0 | |
23 | 雍德府四期 | 朝阳嘉景置业有限公司 | 喀左县 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.483582 | 2022年12月27日 | 2023年3月15日 | 2024-12-31 | 未动工 |
附件2 | ||||
喀左县存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
23 | 54.9838 | 1.483582 | 53.5002 | 7.9015 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4), (4)≥(5) |