创业培训学员成绩表
发布日期:2023-09-28 信息来源:县人社局
浏览: 次
培训类别:SYB 培训讲师:刘宇辉 杨水玲 培训时间:2023.9.13-2023.9.19 班期编号:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 结业成绩 |
1 | 李建生 | 211324*******5016 | 63 |
2 | 李春雨 | 211324*******5010 | 64 |
3 | 王 路 | 211324*******5039 | 65 |
4 | 李坤伟 | 211324*******5017 | 65 |
5 | 李庆均 | 211324*******5017 | 65 |
6 | 许铁钢 | 211324*******5011 | 67 |
7 | 李岩华 | 211324*******5018 | 65 |
8 | 魏世盛 | 211324*******5018 | 64 |
9 | 周兴国 | 21132*******5012 | 68 |
10 | 李春丽 | 211324*******5023 | 70 |
11 | 张淑英 | 211324*******5022 | 72 |
12 | 吴 美 | 211324*******5022 | 65 |
13 | 何焕英 | 220124*******342X | 66 |
14 | 李春刚 | 211324*******5019 | 67 |
15 | 李建楠 | 211324*******5021 | 66 |
16 | 宫占峰 | 211324*******501X | 64 |
17 | 于红霞 | 21132*******5028 | 70 |
18 | 张 生 | 211324*******5010 | 70 |
19 | 朱俊波 | 211324*******5022 | 65 |
20 | 郝飞飞 | 211324*******0428 | 61 |
21 | 赵宪金 | 211324*******5026 | 66 |
22 | 何玉苓 | 211324*******5326 | 66 |
23 | 鲁海艳 | 211324*******5023 | 66 |
24 | 李志超 | 211324*******5034 | 65 |
25 | 冯志涛 | 211324*******5039 | 65 |
26 | 傅德全 | 211324*******5031 | 67 |
27 | 李建军 | 211324*******5012 | 69 |
28 | 周兴苓 | 211324*******5024 | 61 |
29 | 王洪波 | 232326*******3222 | 65 |
30 | 王雅萍 | 2132*******5025 | 62 |
本人承诺,将严格按照创业培训(SIYB)技术标准执行教学,同时在培训的过程中严格执行教学周期,经过培训上述学员成绩真实有效。
培训教师(签章):刘宇辉 杨水玲 培训成绩上报时间:2023年9月23日