创业培训学员成绩表
发布日期:2023-09-28 信息来源:县人社局
浏览: 次
培训类: 培训讲师: 培训时间: 班期编号:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 结业成绩 |
徐*辉 | 211324*******2322 | 77 | |
2 | 陈*志 | 211324*******63610 | 78 |
3 | 刘*光 | 211324*******92321 | 63 |
4 | 田 * | 211324*******03418 | 84 |
5 | 高*艳 | 211324*******0420 | 65 |
6 | 白*伟 | 211324*******1626 | 63 |
7 | 刘*丽 | 211324*******1328 | 62 |
8 | 王*娟 | 211324*******072X | 66 |
9 | 王*伟 | 211324*******364X | 62 |
10 | 张 * | 211324*******6120 | 65 |
11 | 李*国 | 211324*******0619 | 67 |
12 | 王*宇 | 211324*******0421 | 68 |
13 | 史*兰 | 211324*******3621 | 85 |
14 | 张*侠 | 211324*******196X | 86 |
15 | 张*波 | 211324*******3926 | 62 |
16 | 丰*娟 | 21132*******4421 | 89 |
17 | 孙*辉 | 211324*******0014 | 62 |
18 | 李*娟 | 211324*******1623 | 66 |
19 | 王*锋 | 211324*******1610 | 85 |
20 | 钱*洁 | 211324*******3424 | 86 |
21 | 苑*花 | 211321*******6021 | 88 |
22 | 刘 * | 211324*******0019 | 63 |
23 | 赵*梅 | 211324*******3949 | 62 |
24 | 王*玲 | 211321*******3885 | 84 |
25 | 张*娟 | 211324*******3024 | 64 |
培训教师(签章): 培训成绩上报时间: