2021年,我局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县政府等有关政府信息公开规定,有序开展各项工作,较好完成了各项政府信息公开工作。在健全政府信息公开制度、完善政府信息公开内容、规范政府信息公开申请处理流程和拓展政府信息公开形式等方面取得了较大进展。现将民政局年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
我局按照县委、县政府的部署和县政务公开办公室的要求,认真开展政府信息公开工作。一是统一思想,提高认识。认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、省、市政府及我县工作方案要点,召开专题会议贯彻落实,研究部署政府政务信息公开工作。二是加强组织领导,确保工作得到有效落实。针对人员变动,及时调整了政务信息公开领导小组,坚持一把手负总责,分管领导具体抓,班子成员协同抓,各股室主任具体落实的工作格局,确保此项工作得到贯彻落实。三是坚持制度落实,突出重点信息公开。及时更新《指南》和《目录》,明确了政府信息公开的内容和范围,并根据指南和目录进行了认真梳理和分类。积极推进重点信息公开,提高社会公众了解,增强民政工作社会信誉。通过实行政务信息公开,全局工作透明度进一步增强,行政效率进一步提高,行政行为进一步规范,为推动全县民政事业的健康发展奠定了良好的基础。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 415.8196 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局政府信息公开工作取得了一些进展,机关干部的依法行政自觉性和全心全意为人民服务的思想观念日益增强,机关行政效能有了很大提高,但离上级要求还有一定的差距。一是政府信息公开力度还不够。二是公开内容还不够全面;三是政府信息公开更新还不及时。
一是加强政府信息公开工作的组织领导,认真搞好宣传教育,提高思想认识,不断改进工作作风和方式方法;
二是进一步完善政府信息公开制度和相关措施,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》办事,进一步增强依法公开,主动公开意识,提高政府信息公开水平;
三是加强督促检查,规范管理政府信息公开资料,进一步完善细化政府信息公开项目和内容,增强政府信息公开工作的针对性和有效性,做到以公开促廉政,以公开树形象,推动民政工作任务的圆满完成。
六、其他需要报告的事项
2021年度信息公开申请中未收取信息处理费。
喀左县民政局
2022年1月12日