朝阳市生态环境局喀左分局2021年度政府信息公开年度报告
发布日期:2022-01-17 信息来源:市生态环境局喀左分局
浏览: 次
朝阳市生态环境局喀左分局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称〈条例〉)文件要求,进一步规范公开内容,创新公开形式,加大宣传力度,拓展公开渠道,积极促进政府信息公开工作依法、有序、及时、准确地开展,现将我局2021年政务公开工作年度报告汇报如下:
一、总体公开情况
(一)强化组织领导,明确分工重点。实行了环境保护信息公开工作责任制,根据县委、县政府的统一部署,我局已成立了环保信息公开工作领导小组,局长李久林任组长,其他党组成员为副组长。局各部门积极配合抓好信息公开工作,各司其职,各负其责,积极参与。把环保信息公开的总体任务分解、细化、量化。指派专人负责跟踪政务信息收集、上报、公开等工作。
(二)加强监督考核,追求工作实效。将环保信息公开纳入年度考核。对不能按时完成任务分解要求落实环保信息公开具体工作的,当年不得评先评优并追究科室负责人的责任。
(三)强化了环境保护信息公开监督管理的手段。建立外部监督机制。畅通“12369”环保举报投诉电话,及时解决群众反应的环境问题。同时,建立接话、接访、登记、调查、落实、反馈、备案等一整套工作制度,上下联动、各方协调。
二、主动公开环境保护信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 51 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第 二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益 组织 | 法律服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只 计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) | 1.本机关不掌握相关政府 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无法 提供 | 2.没有现成信息需要另行 制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明 确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重 新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处 理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知 要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维持 | 结 果 纠正 | 其 他 结果 | 尚 未 审结 | 总 计 | 结 果 维持 | 结 果 纠正 | 其 他 结果 | 尚 未 审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾一年来的工作,我们还存在着不足,在以后的工作中要进一步加强学习,努力提升思想素质和道德修养。一些工作要充分利用公开环保信息的有效形式,使公开内容全面、真实。
六、其他需要报告的事项
2021年度信息公开申请中未收取信息处理费。
朝阳市生态环境局喀左分局
2022年1月12日